S.Domingo, Sosua, Cabarete Agenzia Immobiliare, Costruzioni, Consulenze, Assistenza Trasferimento, dal 2006
Home » OCCASIONI

OCCASIONI

Villa nuova da 203.450 dollari

Villa nuova da 203.450 dollari - S.Domingo, Sosua, Cabarete

Scegli il lotto da 400 a 500 mq e in soli 6 mesi ti consegnaimo la tua villa con piscina, 2 camere, 2,5 bagni, vieni a vedere un modello già costruito.

B&B 600.000 Dollari

Ottima struttura da 400 mq, con grande piscina, lavanderia, sette camere con cucina, aria condizionata ecc... assolutamente da vedere. Se seriamente interessati potrete verificare anche i fatturati. Contattateci 

Lotti residenziale moderno

Lotti residenziale moderno - S.Domingo, Sosua, Cabarete

Splendidi terreni in collina immersa nel verde con ottima ventilazione a soli 900 metri dal centro e dalle spiagge. Acqua pubblica e da pozzo privato, linea telefonica e internet, linea elettrica, progetto recintato con accesso cancello automatico.

Lotto N° 18 mq 513  VENDUTO

Lotto N° 12 mq 530  VENDUTO

Lotto N° 17 mq 610 prezzo VENDUTO

Lotto N° 02 mq 764 prezzo 68.000 Dollari

Lotto N° 07 mq 916 con vista oceano VENDUTO

 

 

Lotto in collina Sosua vista oceano deslindato

Lotto in collina Sosua vista oceano deslindato - S.Domingo, Sosua, Cabarete

Lotto 2. da 2297 mq con vista mare e boschi prezzo 100 dollari al mq.

Indicato per la realizzazione di ville di prestigio.

Appartamenti da sogno con spiaggia privata

Appartamenti da sogno con spiaggia privata - S.Domingo, Sosua, Cabarete

Splendidi appartamenti fronte mare:

 

* FINANCING 50% acconto RENTALS
    50% in 5 anni al 9% interesse annuale   AVAILABLE
               
               
  Floor sq.m. sq. ft Bedrooms/bathrooms price m2 Price for cash payments Status
               
Building 10              
Condo A1 1 152,85 1644,67 2/2,5   1.956,17 299.000  
Condo A2 1 196,83 2117,89 3/3,5   1.900,12 374.000  
Condo B1 2 152,85 1644,67 2/2,5   2.054,30 314.000  
Condo B2 2 196,83 2117,89 3/3,5   2.016,97 397.000  
Condo C1 3 152,85 1644,67 2/2,5   2.185,15 334.000  
Condo C2 3 196,83 2117,89 3/3,5   2.128,74 419.000  
Building 11              
Condo A1 1 119,68 1288,23 2/2,5   1.996,99 239.000  
Condo A2 1 113,27 1219,23 2/2,5   2.110,00 239.000  
Condo A3 1 113,27 1219,23 2/2,5   2.110,00 239.000  
Condo A4 1 113,27 1219,23 2/2,5   2.110,00 239.000  
Condo A5 1 113,27 1219,23 2/2,5   2.110,00 239.000  
Condo A6 1 119,68 1288,23 2/2,5   1.996,99 239.000  
Condo B1 2 119,68 1288,23 2/2,5   2.080,55 249.000  
Condo B2 2 113,27 1219,23 2/2,5   2.198,29 249.000  
Condo B3 2 113,27 1219,23 2/2,5   2.198,29 249.000  
Condo B4 2 113,27 1219,23 2/2,5   2.198,29 249.000  
Condo B5 2 113,27 1219,23 2/2,5   2.198,29 249.000  
Condo B6 2 119,68 1288,23 2/2,5   2.080,55 249.000  
Condo C1 3 119,68 1288,23 2/2,5   2.205,88 264.000  
Condo C2 3 113,27 1219,23 2/2,5   2.330,71 264.000  
Condo C3 3 113,27 1219,23 2/2,5   2.330,71 264.000  
Condo C4 3 113,27 1219,23 2/2,5   2.330,71 264.000  
Condo C5 3 113,27 1219,23 2/2,5   2.330,71 264.000  
Condo C6 3 119,68 1288,23 2/2,5   2.205,88 264.000  
Building 12              
Condo A1 1 152,85 1644,67 2/2,5   1.956,17 299.000  
Condo A2 1 196,83 2117,89 3/3,5   1.900,12 374.000  
Condo B1 2 152,85 1644,67 2/2,5   2.054,30 314.000  
Condo B2 2 196,83 2117,89 3/3,5   2.016,97 397.000  
Condo C1 3 152,85 1644,67 2/2,5   2.185,15 334.000  
Condo C2 3 196,83 2117,89 3/3,5   2.128,74 419.000  
Building 13              
Condo A1 1 152,85 1644,67 2/2,5   1.956,17 299.000  
Condo A2 1 196,83 2117,89 3/3,5   1.900,12 374.000  
Condo B1 2 152,85 1644,67 2/2,5   2.054,30 314.000  
Condo B2 2 196,83 2117,89 3/3,5   2.016,97 397.000  
Condo C1 3 152,85 1644,67 2/2,5   2.185,15 334.000  
Condo C2 3 196,83 2117,89 3/3,5   2.128,74 419.000  
Building 14              
Condo A1 1 196,83 2117,89 3/3,5   2.128,74 419.000  
Condo A2 1 152,85 1644,67 2/2,5   2.335,62 357.000 reserved
Condo A3 1 161,85 1741,51 2/2,5   3.645,35 590.000  
Condo A4 1 161,85 1741,51 2/2,5   3.645,35 590.000  
Condo A5 1 152,85 1644,67 2/2,5   2.335,62 357.000  
Condo A6 1 196,83 2117,89 3/3,5   2.128,74 419.000  
Condo B1 2 196,83 2117,89 3/3,5   2.230,35 439.000  
Condo B2 2 152,85 1644,67 2/2,5   2.407,59 368.000 reserved
Condo B3 2 231,82 2495,29 3/3,5   3.407,82 790.000  
Condo B4 2 231,82 2495,29 3/3,5   3.407,82 790.000  
Condo B5 2 152,85 1644,67 2/2,5   2.407,59 368.000 reserved
Condo B6 2 196,83 2117,89 3/3,5   2.230,35 439.000  
Condo C1 3 196,83 2117,89 3/3,5   2.347,20 462.000  
Condo C2 3 152,85 1644,67 2/2,5   2.512,27 384.000  
Condo C3 3 231,82 2495,29 3/3,5   3.839,19 890.000  
Condo C4 3 231,82 2495,29 3/3,5   3.839,19 890.000  
Condo C5 3 152,85 1644,67 2/2,5   2.512,27 384.000  
Condo C6 3 196,83 2117,89 3/3,5   2.347,20 462.000  
Building 15              
Condo A1 1 152,85 1644,67 2/2,5   1.956,17 299.000  
Condo A2 1 196,83 2117,89 3/3,5   1.900,12 374.000  
Condo B1 2 152,85 1644,67 2/2,5   2.054,30 314.000  
Condo B2 2 196,83 2117,89 3/3,5   2.016,97 397.000  
Condo C1 3 152,85 1644,67 2/2,5   2.185,15 334.000  
Condo C2 3 196,83 2117,89 3/3,5   2.128,74 419.000  
Building 16              
Condo A1 1 152,85 1644,67 2/2,5   1.956,17 299.000  
Condo A2 1 196,83 2117,89 3/3,5   1.900,12 374.000  
Condo B1 2 152,85 1644,67 2/2,5   2.054,30 314.000  
Condo B2 2 196,83 2117,89 3/3,5   2.016,97 397.000  
Condo C1 3 152,85 1644,67 2/2,5   2.185,15 334.000  
Condo C2 3 196,83 2117,89 3/3,5   2.128,74 419.000