S.Domingo, Sosua, Cabarete Agenzia Immobiliare, Costruzioni, Consulenze, Assistenza Trasferimento, dal 2006
Home » TERRENI

TERRENI

NOTA IMPORTANTE

Capita spesso che i proprietari decidono di abbassare o alzare i prezzi senza comunicare la loro decisione alle agenzie, quindi i prezzi sono sempre da riconfermare prima della visita che organizzeremo assieme. Collaboriamo con tutte le agenzie immobiliari di zona, quindi se trovate terreni o immobili di vostro interesse pubblicati in altri siti approfittate della nostra consulenza gratuita, comunicateci i dati, vi affiancheremo nella negoziazione. Il nostro principale obiettivo è la vostra soddisfazione ed un acquisto privo di intoppi o spiacevoli sorprese. Da 12 anni i nostri legali, commercialisti, architetti e costruttori ci hanno permesso di ottenere il 100% di operazioni andate a buon fine nelle tantissime transazioni fatte. Benvenuti in CaraibiCasa

5 LOTTI IN RESIDENZIALE MODERNO

5 LOTTI IN RESIDENZIALE MODERNO - S.Domingo, Sosua, Cabarete

Splendidi terreni in collina immersa nel verde con ottima ventilazione a soli 900 metri dal centro e dalle spiagge. Acqua pubblica e da pozzo privato, linea telefonica e internet, linea elettrica, progetto recintato con accesso cancello automatico.

Lotto N° 18 mq 513 prezzo 44.000 Dollari

Lotto N° 12 mq 530 prezzo 45.000 Dollari

Lotto N° 17 mq 610 prezzo 52.000 Dollari

Lotto N° 02 mq 764 prezzo 65.000 Dollari

Lotto N° 07 mq 916 prezzo 92.000 Dollari con vista oceano 

 

CENTRO Sosua, hotel, appartamenti + negozi

N ID METRI DOLLARI TOT. US$
      AL MQ  
1 S.C.C. 910 181 165,000

Terreni a partire da 29 dollari mq

Fateci sapere quali sono le vostre esigenze,

dimensioni e cifra che volete investire per l'aquisto di un terreno,

vi manderemo le migliori soluzioni disponibili. Compilate il modulo contatti

Spettacolari terreni con accesso alla spiaggia

N ID METRI DOLLARI TOT. US$  
      AL MQ    
           
1 C.T.E.B 34,405 70 2,410,000  
2 C.T.E.B 42,066 75 3,155,000  
3 C.T.E.B 50,278 110 5,530,000  
4 C.T.E.B 51,890 90 4,670,000  
5 C.T.E.B 55,846 235 13,124,000  
6 C.T.E.B 53,941 270 14,564,000  
7 C.T.E.B 51,384 265 13,617,000  
8 C.T.E.B 17,392 103.5 1,800,000 COMMERCIALE

Vista oceano spiaggia serfisti

N ID METRI DOLLARI TOT. US$
      AL MQ  
1 C.D.A.V.I. 7,411 80,82 499,000

Grandi appezzamenti

N ID METRI DOLLARI TOT. US$
      AL MQ  
1 S.H.C.94 353,422 5 1,767,112
2 S.H.C.100 363,020 6 2,178,112
3 S.H.C.101 1,084,828 2 2,169,656

Immersi nella natura

N ID METRI DOLLARI TOT. US$
      AL MQ  
1 S.H.C.13 6,147 80.20 493,000
2 S.H.C.16 15,000 26.66 400,000
3 S.H.C.17 15,691 15.93 250,000
4 S.H.C.18 20,579 16 329,266
5 S.H.C.22 12,204 13.52 165,000
6 S.H.C.22a 11,423 15.31 175,000
7 S.H.C.23b 11,690 14.97 175,000
8 S.H.C.26 10,000 20 200,000
9 S.H.C.28a 10,000 20 200,000
10 S.H.C.33 12,276 23.21 285,000
11 S.H.C.40 12,632 29.68 375,000
         

In splendida comunita'

N ID METRI DOLLARI TOT. US$
         
1 S.P.V.38 4,134 19.35 80,000
2 S.P.V.39 4,632 19.43 90,000
3 S.P.V.40 3,883 18.8 73,000
4 S.P.V.41 4,086 31.82 130,000
5 S.P.V.42 4,205 35.67 150,000
6 S.P.V.43 4,263 30.96 132,000
7 S.P.V.44 4,452 39.31 175,000
8 S.P.V.45 3,900 41.03 160,000
9 S.P.V.46 4,031 41.68 168,000
10 S.P.V.47 5,317 29.34 156,000
11 S.P.V.48 3,004 39.95 120,000
12 S.P.V.49 3,283 36.55 120,000
13 S.P.V.51 7,448 23.5 175,000
14 S.P.V.53 4,846 37.65 160,000
15 S.P.V.54 4,527 37.99 172,000
16 S.P.V.55 3,162 41.11 130,000
17 S.P.V.56 3,639 47.27 172,000
18 S.P.V.57 2,628 66.59 175,000
19 S.P.V.58 2,505 69.86 175,000
20 S.P.V.59 2,653 65.96 175,000
         
         
Cookie Policy